МАУ «Издательский дом «Оскольский Край» оказывает рекламные услуги согласно тарифам:
№ п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. |
---|---|---|---|
1. | Размещение одной публикации (рекламы, объявлений и другой информации) на первой полосе и на страницах с телепрограммой в одном выпуске газеты «Зори»: | ||
1.1 | одноразовая публикация | 1 см2 | 39,00 |
1.2 | 3-разовая публикация | 1 см2 | 37,00 |
1.3 | от 4-разовой публикации до 7- разовой публикации | 1 см2 | 35,00 |
1.4 | от 8-разовой публикации до 11-разовой публикации | 1 см2 | 32,00 |
1.5 | от 12-разовой публикации и более | 1 см2 | 30,00 |
2. | Размещение одной публикации (рекламы, объявлений и другой информации) на второй и последующих полосах в одном выпуске газеты «Зори»: | ||
2.1 | одноразовая публикация | 1 см2 | 26,00 |
2.2 | 3-разовая публикация | 1 см2 | 24,00 |
2.3 | от 4-разовой публикации до 7- разовой публикации | 1 см2 | 22,00 |
2.4 | от 8-разовой публикации до 11-разовой публикации | 1 см2 | 20,00 |
2.5 | от 12-разовой публикации и более | 1 см2 | 19,00 |
2.6 | на 6 месяцев и более с регулярностью выхода информации не менее 1 раза в месяц | 1 см2 | 22,00 |
3. | Размещение одной публикации (рекламы, объявлений и другой информации) на первой полосе и на страницах с телепрограммой в одном выпуске газеты «Путь Октября»: | ||
3.1 | одноразовая публикация | 1 см2 | 37,00 |
3.2 | 3-разовая публикация | 1 см2 | 34,00 |
3.3 | от 4-разовой публикации до 7- разовой публикации | 1 см2 | 33,00 |
3.4 | от 8-разовой публикации до 11-разовой публикации | 1 см2 | 31,00 |
3.5 | от 12-разовой публикации и более | 1 см2 | 27,00 |
4. | Размещение одной публикации (рекламы, объявлений и другой информации) на второй и последующих полосах в одном выпуске газеты «Путь Октября»: | ||
4.1 | одноразовая публикация | 1 см2 | 24,00 |
4.2 | 3-разовая публикация | 1 см2 | 23,00 |
4.3 | от 4-разовой публикации до 7- разовой публикации | 1 см2 | 21,00 |
4.4 | от 8-разовой публикации до 11-разовой публикации | 1 см2 | 19,00 |
4.5 | от 12-разовой публикации и более | 1 см2 | 18,00 |
4.6 | на 6 месяцев и более с регулярностью выхода информации не менее 1 раза в месяц | 1 см2 | 21,00 |
5. | Размещение политической рекламы в газетах «Зори» или «Путь Октября»: | ||
5.1 | на первой полосе | 1 см2 | 77,00 |
5.1 | на второй и последующих полосах | 1 см2 | 66,00 |
6. | Размещение одной публикации (рекламы, объявлений и другой информации) на первой полосе и на страницах с телепрограммой в одном выпуске газет «Зори» и «Путь Октября» (одновременно): | ||
6.1 | одноразовая публикация | 1 см2 | 58,00 |
6.2 | 3-разовая публикация | 1 см2 | 53,00 |
6.3 | от 4-разовой публикации до 7- разовой публикации | 1 см2 | 49,00 |
6.4 | от 8-разовой публикации до 11-разовой публикации | 1 см2 | 45,00 |
6.5 | от 12-разовой публикации и более | 1 см2 | 42,00 |
7. | Размещение одной публикации (рекламы, объявлений и другой информации) на второй и последующих полосах в одном выпуске газет «Зори» и «Путь Октября» (одновременно): | ||
7.1 | одноразовая публикация | 1 см2 | 37,00 |
7.2 | 3-разовая публикация | 1 см2 | 35,00 |
7.3 | от 4-разовой публикации до 7- разовой публикации | 1 см2 | 32,00 |
7.4 | от 8-разовой публикации до 11-разовой публикации | 1 см2 | 28,00 |
7.5 | от 12-разовой публикации и более | 1 см2 | 27,00 |
7.6 | на 6 месяцев и более с регулярностью выхода информации не менее 1 раза в месяц | 1 см2 | 32,00 |
Стоимость размещения рекламы, объявлений и другой информации в газете НДС не облагается.
(Основание: Постановление администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 28 декабря 2017 года
№ 5281)
Телефон рекламного отдела: 8 (4725) 44-22-10